Herren 1 - Kreisklasse A Chiemgau
# | Datum | Heim | Auswärts | SP | MP | Ergebnis | MP | SP | SL | Platz | Punkte |
1 | 11.09.2021 | SV Wacker Burghausen 1 | Unterneukirchen-Garching 1 | 5,5 | 0 | 1963 : 2098 | 6 | 10,5 | Hier | 10 | 0 : 2 |
2 | 25.09.2021 | SV Aschau 2 | SV Wacker Burghausen 1 | 11 | 5 | 2123 : 1946 | 1 | 5 | Hier | 10 | 0 : 4 |
3 | 02.10.2021 | SV Wacker Burghausen 1 | Spielfrei | - | - | ---- | - | - | Hier | 6 | 0 : 4 |
4 | 16.10.2021 | Edelweiß-Jedinstvo Traunreut 2 | SV Wacker Burghausen 1 | 4 | 2 | 1952 : 2039 | 4 | 12 | Hier | 7 | 2 : 4 |
5 | 19.02.2022 | SV Wacker Burghausen 1 | SV Mehring 1 | 8 | 1 | 2020 : 2050 | 5 | 8 | Hier | 7 | 2 : 6 |
6 | 13.11.2021 | TSV Neuötting 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 6,5 | 0,5 | 1886 : 1917 | 5,5 | 9,5 | Hier | 5 | 4 : 6 |
7 | 20.11.2021 | SV Wacker Burghausen 1 | Spielfrei | - | - | ---- | - | - | 5 | 4 : 6 | |
8 | 02.04.2022 | WB Eintr. Waldkraiburg 2 | SV Wacker Burghausen 1 | 5,5 | 1 | 1763 : 1884 | 5 | 10,5 | Hier | 5 | 6 : 6 |
9 | 09.04.2022 | SV Wacker Burghausen 1 | SKK Teisendorf 1 | 5 | 1 | 2038 : 2131 | 5 | 11 | Hier | 5 | 6 : 8 |
10 | 15.03.2022 | Unterneukirchen-Garching 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 12 | 5 | 2231 : 2027 | 1 | 4 | 5 | 6 : 10 | |
11 | 15.01.2022 | SV Wacker Burghausen 1 | SV Aschau 2 | 10,5 | 5 | 2047 : 1957 | 1 | 5,5 | Hier | 4 | 8 : 10 |
12 | 22.01.2022 | Spielfrei | SV Wacker Burghausen 1 | - | - | ---- | - | - | Hier | 4 | 8 : 10 |
13 | 05.02.2022 | SV Wacker Burghausen 1 | Edelweiß-Jedinstvo Traunreut 2 | 9,5 | 6 | 2076 : 1942 | 0 | 6,5 | Hier | 4 | 10 : 10 |
14 | 12.02.2022 | SV Mehring 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 10 | 5 | 1954 : 1857 | 1 | 6 | Hier | 5 | 10 : 12 |
15 | 05.03.2022 | SV Wacker Burghausen 1 | TSV Neuötting 1 | 9 | 4 | 2055 : 2031 | 2 | 7 | Hier | 5 | 12 : 12 |
16 | 12.03.2022 | Spielfrei | SV Wacker Burghausen 1 | - | - | ---- | - | - | Hier | 5 | 12 : 12 |
17 | 19.03.2022 | SV Wacker Burghausen 1 | WB Eintr. Waldkraiburg 2 | 12 | 5 | 2040 : 1828 | 1 | 3,5 | Hier | 4 | 14 : 12 |
18 | 26.03.2022 | SKK Teisendorf 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 14 | 5 | 2156 : 1934 | 1 | 2 | 5 | 14 : 14 |
Herren 2 - Kreisklasse B Chiemgau
#![]() | Datum | Heim | Auswärts | SP | MP | Ergebnis | MP | SP | Platz | Punkte |
1 | 11.09.2021 | SV Wacker Burghausen 2 | SKK Kirchanschöring 2 | 11 | 5 | 2042 : 1968 | 1 | 5 | 2 | 2 : 0 |
2 | 11.11.2021 | TSV Marktl Kegeln 1 | SV Wacker Burghausen 2 | 10,5 | 4 | 1966 : 1817 | 2 | 5,5 | 2 | 2 : 2 |
3 | 25.09.2021 | SV Wacker Burghausen 2 | SV Aschau 3 | 6,5 | 3 | 1938 : 1927 | 3 | 9,5 | 3 | 3 : 3 |
4 | 02.10.2021 | SpG Unterneukirchen-Garching 2 | SV Wacker Burghausen 2 | 10 | 4 | 2053 : 1894 | 2 | 6 | 3 | 3 : 5 |
5 | 09.10.2021 | SV Wacker Burghausen 2 | Spielfrei | - | - | ---- | - | - | 4 | 3 : 5 |
6 | 16.10.2021 | SKK Kirchanschöring 2 | SV Wacker Burghausen 2 | 11 | 4 | 1931 : 1895 | 2 | 5 | 5 | 3 : 7 |
7 | 19.02.2022 | SV Wacker Burghausen 2 | TSV Marktl Kegeln 1 | 7 | 1 | 1999 : 2132 | 5 | 9 | 5 | 3 : 9 |
8 | 13.11.2021 | SV Aschau 3 | SV Wacker Burghausen 2 | 14 | 6 | 2027 : 1424 | 0 | 2 | 5 | 3 : 11 |
9 | 20.11.2021 | SV Wacker Burghausen 2 | SpG Unterneukirchen-Garching 2 | 10 | 5 | 2077 : 1882 | 1 | 6 | 5 | 5 : 11 |
10 | 02.04.2022 | Spielfrei | SV Wacker Burghausen 2 | - | - | ---- | - | - | 5 | 5 : 11 |
11 | 09.04.2022 | SV Wacker Burghausen 2 | SKK Kirchanschöring 2 | 11 | 5 | 2015 : 1891 | 1 | 5 | 4 | 7 : 11 |
12 | 25.02.2022 | TSV Marktl Kegeln 1 | SV Wacker Burghausen 2 | 7 | 0 | 1847 : 1890 | 6 | 9 | 4 | 9 : 11 |
13 | 15.01.2022 | SV Wacker Burghausen 2 | SV Aschau 3 | 7 | 1 | 1912 : 1968 | 5 | 9 | 4 | 9 : 13 |
14 | 22.01.2022 | SpG Unterneukirchen-Garching 2 | SV Wacker Burghausen 2 | 5 | 8,5 | 1957 : 1930 | 1 | 7,5 | 5 | 9 : 15 |
15 | 05.02.2022 | SV Wacker Burghausen 2 | Spielfrei | - | - | ---- | - | - | 5 | 9 : 15 |
16 | 12.02.2022 | SKK Kirchanschöring 2 | SV Wacker Burghausen 2 | 9,5 | 4 | 1867 : 1807 | 2 | 6,5 | 5 | 9 : 17 |
17 | 05.03.2022 | SV Wacker Burghausen 2 | TSV Marktl Kegeln 1 | 6,5 | 3 | 2107 : 2075 | 3 | 9,5 | 5 | 10 : 18 |
18 | 12.03.2022 | SV Aschau 3 | SV Wacker Burghausen 2 | 12,5 | 6 | 2091 : 1893 | 0 | 3,5 | 5 | 10 : 20 |
19 | 19.03.2022 | SV Wacker Burghausen 2 | SpG Unterneukirchen-Garching 2 | 9 | 4 | 1877 : 1867 | 2 | 7 | 4 | 12 : 20 |
20 | 21.03.2022 | Spielfrei | SV Wacker Burghausen 2 | - | - | ---- | - | - | 3 | 12 : 20 |
Herren 3 - Kreisklasse C Chiemgau
# | Datum | Heim | Auswärts | SP | MP | Ergebins | MP | SP | Platz | Punkte |
1 | 11.09.2021 | ESV Mühldorf 1 | SV Wacker Burghausen 3 | 7 | 4 | 1827 : 1743 | 2 | 9 | 4 | 0 : 2 |
2 | 18.09.2021 | SV Wacker Burghausen 3 | SKK Bad Endorf 2 | 13 | 5 | 1954 : 1940 | 1 | 3 | 3 | 2 : 2 |
3 | 25.09.2021 | SV Aschau 4 | SV Wacker Burghausen 3 | 11 | 6 | 1837 : 1721 | 0 | 5 | 4 | 2 : 4 |
4 | 30.10.2021 | SV Wacker Burghausen 3 | SKC Töging Erharting 4 | 6 | 1,5 | 1855 : 1926 | 4,5 | 10 | 5 | 2 : 6 |
5 | 09.10.2021 | SV Wacker Burghausen 3 | Spielfrei | - | - | ---- | - | - | 4 | 2 : 6 |
6 | 16.10.2021 | SV Wacker Burghausen 3 | ESV Mühldorf 1 | 8,5 | 2 | 1917 : 2002 | 4 | 7,5 | 4 | 2 : 8 |
7 | 16.04.2021 | SKK Bad Endorf 2 | SV Wacker Burghausen 3 | 12 | 6 | 2043 : 1825 | 0 | 4 | 5 | 2 : 10 |
8 | 13.11.2021 | SV Wacker Burghausen 3 | SV Aschau 4 | 13 | 5 | 1869 : 1715 | 1 | 3 | 4 | 4 : 10 |
9 | 29.01.2022 | SKC Töging Erharting 4 | SV Wacker Burghausen 3 | 11 | 6 | 1946 : 1757 | 0 | 5 | 4 | 4 : 12 |
10 | 02.04.2022 | Spielfrei | SV Wacker Burghausen 3 | - | - | ---- | - | - | 4 | 4 : 12 |
11 | 09.04.2024 | ESV Mühldorf 1 | SV Wacker Burghausen 3 | 12 | 5 | 1980 : 1809 | 1 | 4 | 4 | 4 : 14 |
12 | 23.04.2022 | SV Wacker Burghausen 3 | SKK Bad Endorf 2 | 7 | 1,5 | 2001 : 2066 | 4,5 | 9 | 4 | 4 : 16 |
13 | 15.01.2022 | SV Aschau 4 | SV Wacker Burghausen 3 | 11,5 | 5 | 1894 : 1731 | 1 | 4,5 | 4 | 4 : 18 |
14 | 22.01.2022 | SV Wacker Burghausen 3 | SKC Töging Erharting 4 | 3 | 1 | 1770 : 2027 | 5 | 13 | 4 | 4 : 20 |
15 | 05.02.2022 | SV Wacker Burghausen 3 | Spielfrei | - | - | ---- | - | - | 5 | 4 : 20 |
16 | 12.02.2022 | SV Wacker Burghausen 3 | ESV Mühldorf 1 | 8 | 1 | 1898 : 1919 | 5 | 8 | 5 | 6 : 22 |
17 | 05.03.2022 | SKK Bad Endorf 2 | SV Wacker Burghausen 3 | 7 | 4 | 1999 : 1970 | 2 | 9 | 4 | 6 : 24 |
18 | 12.03.2022 | SV Wacker Burghausen 3 | SV Aschau 4 | 13 | 6 | 2029 : 1839 | 0 | 3 | 4 | 8 : 24 |
19 | 26.02.2022 | SKC Töging Erharting 4 | SV Wacker Burghausen 3 | 16 | 6 | 0 : 0 | 0 | 0 | 4 | 8 : 26 |
20 | 26.03.2022 | Spielfrei | SV Wacker Burghausen 3 | - | - | ---- | - | - | 4 | 8 : 26 |
oder den Spielplan hier downloaden