Herren 1 - Bezirksliga A Chiemgau

 

# Datum Heim Auswärts SP MP Ergebnis MP SP SL Platz Punkte
1 16.09.2017 SV Wacker Burghausen 1 SpG Unterneukirchen - Garching 1 12,5 3 3100 : 3111 5 11,5 Hier 7 0 : 2
2 23.09.2017 Rot Weiß Bischofswiesen 1 SV Wacker Burghausen 1 16 6 3114 : 3023 2 8 Hier 8 0 : 4
3 30.09.2017 SV Wacker Burghausen 1 SKK Kirchanschöring 1 17,5 7 3176 : 2990 1 6,5 Hier 5 2 : 4
4 13.10.2017 SKC Winhöring 1 SV Wacker Burghausen 1 18 7 3150 : 2902 1 6 Hier 8 2 : 6
5 21.10.2017 SV Wacker Burghausen 1 SKK Bad Endorf 1 11 1 3131 : 3168 7 13 Hier 9 2 : 8
6 28.10.2017 SV Wacker Burghausen 1 Croatia Traunreut 1 16,5 7 3165 : 2961
1 7,5 Hier 8 4 : 8
7 11.11.2017 SKC Töging Erharting 3 SV Wacker Burghausen 1 15,5 6 3152 : 3116 2 8,5 Hier 8 4 : 10
8 18.11.2017 SV Wacker Burghausen 1 KC Ruhpolding 2 16,5 7 3117 : 2945 1 7,5 Hier 6 6 : 10
9 02.12.2017 TSV Marktl Kegeln 1 SV Wacker Burghausen 1 17 7 3044 : 2914 1 7 Hier 7 6 : 12
10 16.12.2017 SpG Unterneukirchen - Garching 1 SV Wacker Burghausen 1 12,5 6 3208 : 3130 2 11,5 Hier 8 6 : 14
11 13.01.2018 SV Wacker Burghausen 1 Rot Weiß Bischofswiesen 1 17,5 6 3141 : 2985 2 6,5 Hier 7 8 : 14
12 20.01.2018 SKK Kirchanschöring 1 SV Wacker Burghausen 1 10 3 3009 : 3074 5 14 Hier 6 10 : 14
13 03.02.2018 SV Wacker Burghausen 1 SKC Winhöring 1 9 3 3037 : 3077 5 15 Hier 6 10 : 16
14 10.02.2018 SKK Bad Endorf 1 SV Wacker Burghausen 1 15 6 3226 : 3130 2 9 Hier 6 10 : 18
15
24.02.2018 Croatia Traunreut 1 SV Wacker Burghausen 1 12 2 3100 : 3121 6 12 Hier 5 12 : 18
16 03.03.2018 SV Wacker Burghausen 1 SKC Töging Erharting 3 13,5 6 3078 : 3073 2 10,5 Hier 5 14 : 18
17 17.03.2018 KC Ruhpolding 2 SV Wacker Burghausen 1 12 3 2930 : 3013 5 12 Hier 5 16 : 18
18 24.03.2018 SV Wacker Burghausen 1 TSV Marktl Kegeln 1 16 7 3159 : 2958 1 8 Hier 5 18 : 18

oder den Spielplan hier downloaden

Herren 2 - Bezirksliga B Chiemgau

 

# Datum Heim Auswärts SP MP Ergebnis MP SP Platz Punkte
1 16.09.2017 SV Wacker Burghausen 2 SV DJK Kolbermoor 2 6,5 1 1913 : 2000 5 9,5 10 0 : 2
2 23.09.2017 Edelweiß Traunreut 1 SV Wacker Burghausen 2 14 6 2136 : 1906 0 2 9 0 : 4
3
30.09.2017 SV Wacker Burghausen 2 ESV Mühldorf 1
10,5 4 1987 : 1923 2 5,5 8 2 : 4
4 14.10.2017 SV Aschau 2
SV Wacker Burghausen 2 7 4 2077 : 2067 2 9 9 2 : 6
5 21.10.2017 SV Wacker Burghausen 2 Jedinstvo Traunreut 1 6 2 2097 : 2122 4 10 8 2 : 8
6 28.10.2017 SV Wacker Burghausen 2 SpG Unterneukirchen - Garching 2 12 6 2015 : 1900 0 4 7 4 : 8
7 11.11.2017 ASV Miesbach 1 SV Wacker Burghausen 2 7 2 1793 : 1847 4 9 7 6 : 8
8 18.11.2017 SV Wacker Burghausen 2 KCH Mangfalltal 1 16 6 2076 : 1720 0 0 7 8 : 8
9 02.12.2017 SV Mehring 1 SV Wacker Burghausen 2 14 6 2045 : 1814 0 2 6 8 : 10
10 16.12.2017 SV DJK Kolbermoor 2 SV Wacker Burghausen 2 9 4 1984 : 1962 2 7 7 6 : 12
11 13.01.2018 SV Wacker Burghausen 2 Edelweiß Traunreut 1 4,5 1 2025 : 2088 5 11,5 7 6 : 14
12 20.01.2018 ESV Mühldorf 1 SV Wacker Burghausen 2 10 5 2009 : 1961 1 6 7 6 : 16
13 03.02.2018 SV Wacker Burghausen 2 SV Aschau 2 11 5 2024 : 1935 1 5 7 8 : 16
14 11.02.2018 Jedinstvo Traunreut 1 SV Wacker Burghausen 2 11,5 6 2120 : 1946 0 4,5 7 8 : 18
15 24.02.2018 SpG Unterneukirchen - Garching 2 SV Wacker Burghausen 2 9 3 2074 . 2064 3 7 7 9 : 19
16 17.02.2018 SV Wacker Burghausen 2 ASV Miesbach 1 10,5 5 1959 : 1837 1 5,5 7 11 : 19
17 18.03.2018 spielfrei SV Wacker Burghausen 2 - - ---- - - 7 11 : 19
18 24.03.2018 SV Wacker Burghausen 2 SV Mehring 1 8,5 2 2053 : 2103 4 7,5 7 11 : 21

oder den Spielplan hier downloaden

Herren 3 - Kreisklasse B Chiemgau

 

# Datum Heim Auswärts SP MP Ergebins MP SP Platz Punkte
1 16.09.2017 AV Aschau 4
SV Wacker Burghausen 3 9 4 1814 : 1810 2 7 8 0 : 2
2 23.09.2017 SV Wacker Burghausen 3 SV DJK Kolbermoor 3 4 0 1852 : 2011 6
12 11 0 : 4
3 30.09.2017 Spielfrei SV Wacker Burghausen 3 - - ---- - - 10 0 : 4
4 14.10.2017 SV Wacker Burghausen 3 BSG Netzsch Waldkraiburg 1 8 5 2031 : 2003 1 8 7 2 : 4
5 03.10.2017 SpG Unterneukirchen - Garching 3 SV Wacker Burghausen 3 8 5 1937 : 1907 1 8 8 2 : 6
6 28.10.2017 ESV Mühldorf 2 SV Wacker Burghausen 3 5,5 1 1881 : 1963 5 10,5 8 4 : 6
7 11.11.2017 SV Wacker Burghausen 3 WB Eintr. Waldkraiburg 3 7,5 4 1849 : 1844 2 8,5 6 6 : 6
8 18.11.2017 SKK Kirchanschöring 3 SV Wacker Burghausen 3 10,5 5 1904 : 1810 1 5,5 7 6 : 8
9 02.12.2017 SV Wacker Burghausen 3 SV Mehring 2 8 5 1922 : 1811 1 8 7 8 : 8
10 07.10.2017 SV Wacker Burghausen 3 SKK Bad Endorf 3 9,5 6 1858 : 1737 0 6,5 7 10 : 8
11 31.10.2017 Edelweiß Traunreut 2 SV Wacker Burghausen 3 10 5 1881 : 1772 1 6 6 10 : 10
12 16.12.2017 SV Wacker Burghausen 3 AV Aschau 4 8 3 1884 : 1903 3 8 6 11 : 11
13 13.01.2018 SV DJK Kolbermoor 3 SV Wacker Burghausen 3 9,5 5 1881 : 1773 1 6,5 7 11 : 13
14 20.01.2018 SV Wacker Burghausen 3 Spielfrei
- - ---- - - 7 11 : 13
15 29.01.2018 BSG Netzsch Waldkraiburg 1 SV Wacker Burghausen 3 14 6 1942 : 1564 0 2 7 11: 15
16 10.02.2018 SV Wacker Burghausen 3 SpG Unterneukirchen - Garching 3 11 5 1919 : 1791 1 5 7 13 : 15
17 24.02.2018 SV Wacker Burghausen 3 ESV Mühldorf 2 12 6 1962 : 1832 0 4 7 15 : 15
18 03.03.2018 WB Eintr. Waldkraiburg 3 SV Wacker Burghausen 3 8 1 1670 : 1714 5 8 7 17 : 15
19 17.03.2018 SV Wacker Burghausen 3 SKK Kirchanschöring 3 8,5 4 1926 : 1878 2 7,5 6 19 : 15
20 24.03.2018 SV Mehring 2 SV Wacker Burghausen 3 10 4 1808 : 1751 2 6 5 22 : 18
21 06.01.2018 SKK Bad Endorf 3 SV Wacker Burghausen 3 7 1 1919 : 1927 5 9 5
21 : 15
22 15.02.2018 SV Wacker Burghausen 3 Edelweiß Traunreut 2 9 3 1885 : 1862 3 7 5 22 : 16

oder den Spielplan hier downloaden