Herren 1 - Bezirksliga A Chiemgau
# | Datum | Heim | Auswärts | SP | MP | Ergebnis | MP | SP | SL | Platz | Punkte |
1 | 12.09.2015 | SV Wacker Burghausen 1 | TSV Marktl 1 | 15 | 6 | 3077 : 3020 | 2 | 9 | Hier | 3 | 2 : 0 |
2 | 20.09.2015 | WB Eintracht Waldkraiburg 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 12 | 4 | 3096 : 3094 | 4 | 12 | Hier | 4 | 3 : 1 |
3 | 26.09.2015 | SV Wacker Burghausen 1 | TSV Neuötting 1 | 11 | 6 | 3085 : 3053 | 2 | 13 | Hier | 3 | 5 : 1 |
4 | 10.10.2015 | SKK Kirchanschöring 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 14 | 5 | 3216 : 3093 | 3 | 10 | Hier | 4 | 5 : 3 |
5 | 17.10.2015 | SV Wacker Burghausen 1 | SG Unterneukirchen / Garching 1 | 15 | 6 | 3100 : 3038 | 2 | 9 | Hier | 2 | 7 : 3 |
6 | 21.10.2015 | Rot Weiß Bischofswiesen 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 11,5 | 5 | 3200 : 3160 | 3 | 12,5 | Hier | 3 | 7 : 5 |
7 | 07.11.2015 | SV Wacker Burghausen 1 | SV Aschau 1 | 12 | 4 | 3140 : 3157 | 4 | 12 | Hier | 5 | 8 : 6 |
8 | 14.11.2015 | SV Wacker Burghausen 1 | Edelweiß Traunreut 1 | 17,5 | 8 | 3139 : 2096 | 0 | 6,5 | Hier | 4 | 10 : 6 |
9 | 28.11.2015 | SV DJK Kolbermoor 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 19 | 7 | 3266 : 2986 | 1 | 5 | Hier | 5 | 10 : 8 |
10 | 12.12.2015 | TSV Marktl 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 14 | 7 | 3073 : 2926 | 1 | 10 | Hier | 5 | 10 : 10 |
11 | 09.01.2016 | SV Wacker Burghausen 1 | WB Eintracht Waldkraiburg 1 | 8 | 1 | 3065 : 3173 | 7 | 16 | Hier | 5 | 10 : 12 |
12 | 16.01.2016 | TSV Neuötting 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 11 | 6 | 3097 : 3055 | 2 | 13 | Hier | 6 | 10 : 14 |
13 | 23.01.2016 | SV Wacker Burghausen 1 | SKK Kirchanschöring 1 | 19,5 | 8 | 3201 : 2993 | 0 | 4,5 | Hier | 6 | 12 : 14 |
14 | 27.01.2016 | SG Unterneukirchen / Garching 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 15 | 7 | 3081 : 2969 | 1 | 9 | Hier | 6 | 12 : 16 |
15 | 13.02.2016 | SV Wacker Burghausen 1 | Rot Weiß Bischofswiesen 1 | 16 | 7 | 3290 : 3136 | 1 | 8 | Hier | 5 | 14 : 16 |
16 | 05.03.2016 | SV Aschau 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 12,5 | 7 | 3161 : 3074 | 1 | 11,5 | Hier | 5 | 14 : 18 |
17 | 12.03.2016 | Edelweiß Traunreut 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 12 | 6 | 3177 : 3090 | 2 | 12 | Hier | 6 | 14 : 20 |
18 | 19.03.2016 | SV Wacker Burghausen 1 | SV DJK Kolbermoor 1 | 12 | 5 | 3261 : 3177 | 3 | 12 | Hier | 5 | 16 : 20 |
Herren 2 - Bezirksliga B Chiemgau
#![]() | Datum | Heim | Auswärts | SP | MP | Ergebnis | MP | SP | Platz | Punkte |
1 | 12.09.2015 | KC Ruhpolding 2 | SV Wacker Burghausen 2 | 8 | 2 | 1959 : 1998 | 4 | 8 | 4 | 2 : 0 |
2 | 19.09.2015 | SV Wacker Burghausen 2 | SKV Prien 2 | 12 | 6 | 2084 : 1962 | 0 | 4 | 1 | 4 : 0 |
2 | 27.09.2015 | Jedinstvo Traunreut 1 | SV Wacker Burghausen 2 | 11 | 6 | 2117 : 2008 | 0 | 5 | 5 | 4 : 2 |
4 | 10.10.2015 | SV Wacker Burghausen 2 | KCH Mangfalltal 1 | 7,5 | 2 | 1975 : 1998 | 4 | 8,5 | 7 | 4 : 4 |
5 | 17.10.2015 | ESV Mühldorf 1 | SV Wacker Burghausen 2 | 8 | 1 | 2024 : 2062 | 5 | 8 | 5 | 6 : 4 |
6 | 24.10.2015 | SV Wacker Burghausen 2 | SV Aschau 2 | 7,5 | 3 | 2063 : 2046 | 3 | 8,5 | 5 | 7 : 5 |
7 | 08.11.2015 | WB Eintracht Waldkraiburg 2 | SV Wacker Burghausen 2 | 8 | 3 | 2037 : 2037 | 3 | 8 | 4 | 8 : 6 |
8 | 14.11.2015 | SKC Töging Erharting 3 | SV Wacker Burghausen 2 | 8 | 4 | 2045 : 2022 | 2 | 8 | 7 | 8 : 8 |
9 | 28.11.2015 | SV Wacker Burghausen 2 | SKK Bad Endorf 2 | 11 | 4 | 2055 : 2042 | 2 | 5 | 6 | 10 : 8 |
10 | 12.12.2015 | SV Wacker Burghausen 2 | KC Ruhpolding 2 | 5 | 2 | 1973 : 2015 | 4 | 11 | 7 | 10 : 10 |
11 | 09.01.2016 | SKV Prien 2 | SV Wacker Burghausen 2 | 11 | 5 | 2048 : 2003 | 1 | 5 | 8 | 10 : 12 |
12 | 16.01.2016 | SV Wacker Burghausen 2 | Jedinstvo Traunreut 1 | 9,5 | 5 | 2067 : 1995 | 1 | 6,5 | 7 | 12 : 12 |
13 | 23.01.2016 | KCH Mangfalltal 1 | SV Wacker Burghausen 2 | 5,5 | 1 | 1957 : 2005 | 5 | 10,5 | 6 | 14 : 12 |
14 | 06.02.2016 | SV Wacker Burghausen 2 | ESV Mühldorf 1 | 11 | 4 | 1994 : 1877 | 2 | 5 | 5 | 16 : 12 |
15 | 13.02.2016 | SV Aschau 2 | SV Wacker Burghausen 2 | 9,5 | 2 | 2059 : 2081 | 4 | 6,5 | 4 | 18 : 12 |
16 | 05.03.2016 | SV Wacker Burghausen 2 | WB Eintracht Waldkraiburg 2 | 5 | 1 | 2048 : 2144 | 5 | 11 | 6 | 18 : 14 |
17 | 12.03.2016 | SV Wacker Burghausen 2 | SKC Töging Erharting 3 | 3 | 0 | 1943 : 2116 | 6 | 13 | 6 | 18 : 16 |
18 | 19.03.2016 | SKK Bad Endorf 2 | SV Wacker Burghausen 2 | 7 | 4 | 2058 : 1963 | 2 | 9 | 6 | 18 : 18 |
Herren 3 - Kreisklasse A Gruppe 1 Chiemgau
# | Datum | Heim | Auswärts | SP | MP | Ergebnis | MP | SP | Platz | Punkte |
1 | 12.09.2015 | SV Wacker Burghausen 3 | SV Aschau 3 | 11 | 4 | 1978 : 1953 | 2 | 5 | 5 | 2 : 0 |
2 | 19.09.2015 | TSV Neuötting 2 | SV Wacker Burghausen 3 | 10 | 4 | 1884 : 1852 | 2 | 6 | 6 | 2 : 2 |
3 | 26.09.2015 | SV Wacker Burghausen 3 | SG Unterneukirchen / Garching 2 | 7 | 1 | 1920 : 1992 | 5 | 9 | 8 | 2 : 4 |
4 | 10.10.2015 | Croatia Traunreut 2 | SV Wacker Burghausen 3 | 12 | 5 | 2025 : 1936 | 1 | 4 | 9 | 2 : 6 |
5 | 17.10.2015 | SV Wacker Burghausen 3 | SKC Winhöring 2 | 5 | 1 | 1844 : 1923 | 5 | 11 | 9 | 2 : 8 |
6 | 25.10.2015 | BSG Netzsch Waldkraiburg 1 | SV Wacker Burghausen 3 | 9 | 5 | 1957 : 1910 | 1 | 7 | 9 | 2 : 10 |
7 | 07.11.2015 | SV Wacker Burghausen 3 | SV Mehring 1 | 12 | 5 | 2106 : 2043 | 1 | 4 | 9 | 4 : 10 |
8 | 14.11.2015 | SV Wacker Burghausen 3 | SKC Fridolfing 1 | 8,5 | 2 | 1978 : 2022 | 4 | 7,5 | 9 | 4 : 12 |
9 | 27.11.2015 | Spielfrei | SV Wacker Burghausen 3 | - | - | ---- | - | - | 9 | 4 : 12 |
10 | 12.12.2015 | SV Aschau 3 | SV Wacker Burghausen 3 | 8,5 | 3,5 | 1968 : 1911 | 2,5 | 8 | 8 | 4 : 14 |
11 | 09.01.2016 | SV Wacker Burghausen 3 | TSV Neuötting 2 | 9 | 5 | 1984 : 1921 | 1 | 7 | 8 | 6 : 14 |
12 | 16.01.2016 | SG Unterneukirchen / Garching 2 | SV Wacker Burghausen 3 | 12 | 6 | 2022 : 1829 | 0 | 4 | 9 | 6 : 16 |
13 | 23.01.2016 | SV Wacker Burghausen 3 | Croatia Traunreut 2 | 8 | 2 | 1976 : 1987 | 4 | 8 | 9 | 6 : 18 |
14 | 05.02.2016 | SKC Winhöring 2 | SV Wacker Burghausen 3 | 7 | 4 | 1992 : 1983 | 2 | 9 | 9 | 6 : 20 |
15 | 13.02.2016 | SV Wacker Burghausen 3 | BSG Netzsch Waldkraiburg 1 | 8 | 1 | 2025 : 2037 | 5 | 8 | 9 | 6 : 22 |
16 | 05.03.2016 | SV Mehring 1 | SV Wacker Burghausen 3 | 14 | 6 | 2095 : 1749 | 0 | 2 | 9 | 6 : 24 |
17 | 12.03.2016 | SKC Fridolfing 1 | SV Wacker Burghausen 3 | 9 | 5 | 1951 : 1859 | 1 | 7 | 9 | 6 : 26 |
18 | 19.03.2016 | SV Wacker Burghausen 3 | Spielfrei | - | - | ---- | - | - | 9 | 6 : 26 |
oder den Spielplan hier downloaden
Herren 4 - Kreisklasse B Gruppe 1 Chiemgau
#![]() | Datum | Heim | Auswärts | SP | MP | Ergebnis | MP | SP | Platz | Punkte |
1 | 07.09.2015 | SV Aschau 5 | SV Wacker Burghausen 4 | 9 | 5 | 1924 : 1905 | 1 | 7 | 4 | 0 : 2 |
2 | 18.09.2015 | SV Wacker Burghausen 4 | SG Unterneukirchen / Garching 4 | 6 | 1 | 1846 : 1912 | 5 | 10 | 5 | 0 : 4 |
3 | 27.09.2015 | WB Eintracht Waldkraiburg 3 | SV Wacker Burghausen 4 | 6 | 2 | 1924 : 1941 | 4 | 10 | 4 | 2 : 4 |
4 | 09.10.2015 | SV Wacker Burghausen 4 | ESV Mühldorf 2 | 7 | 4 | 1925 : 1896 | 2 | 9 | 3 | 4 : 4 |
5 | SV Wacker Burghausen 4 | Spielfrei | - | - | ---- | - | - | 3 | 4 : 4 | |
6 | 23.10.2015 | SV Wacker Burghausen 4 | SV Aschau 5 | 8,5 | 2 | 1887 : 1927 | 4 | 7,5 | 5 | 4 : 6 |
7 | 07.11.2015 | SG Unterneukirchen / Garching 4 | SV Wacker Burghausen 4 | 10 | 5 | 1871 : 1694 | 1 | 6 | 5 | 4 : 8 |
8 | 15.11.2015 | WB Eintracht Waldkraiburg 3 | SV Wacker Burghausen 4 | 9 | 5 | 1858 : 1817 | 1 | 7 | 5 | 4 : 10 |
9 | 28.11.2015 | ESV Mühldorf 2 | SV Wacker Burghausen 4 | 10,5 | 4 | 1964 : 1906 | 2 | 5,5 | 5 | 4 : 12 |
10 | Spielfrei | SV Wacker Burghausen 4 | - | - | ---- | - | - | 5 | 4 : 12 | |
11 | 07.12.2015 | SV Aschau 5 | SV Wacker Burghausen 4 | 9 | 5 | 1896 : 1832 | 1 | 7 | 5 | 4 : 14 |
12 | 19.01.2016 | SG Unterneukirchen / Garching 4 | SV Wacker Burghausen 4 | 10 | 6 | 1870 : 1751 | 0 | 6 | 5 | 6 : 16 |
13 | 15.01.2016 | SV Wacker Burghausen 4 | WB Eintracht Waldkraiburg 3 | 11 | 5 | 2001 : 1544 | 1 | 5 | 5 | 6 : 14 |
14 | 23.01.2016 | ESV Mühldorf 2 | SV Wacker Burghausen 4 | 13 | 6 | 2057 : 1850 | 0 | 3 | 5 | 6 : 18 |
15 | SV Wacker Burghausen 4 | Spielfrei | - | - | ---- | - | - | 5 | 6 : 18 | |
16 | 12.02.2016 | SV Wacker Burghausen 4 | SV Aschau 5 | 8 | 3 | 1875 : 1915 | 3 | 8 | 5 | 7 : 19 |
17 | 04.03.2016 | SV Wacker Burghausen 4 | SG Unterneukirchen / Garching 4 | 6,5 | 2 | 2018 : 2021 | 4 | 9,5 | 5 | 7 : 21 |
18 | 11.03.2016 | SV Wacker Burghausen 4 | WB Eintracht Waldkraiburg 3 | 7 | 2 | 1922 : 1991 | 4 | 9 | 5 | 7 : 23 |
19 | 18.03.2016 | SV Wacker Burghausen 4 | SV Mühldorf 2 | 7 | 2 | 1894 : 1966 | 4 | 9 | 5 | 7 : 25 |
20 | Spielfrei | SV Wacker Burghausen 4 | - | - | ---- | - | - | 5 | 7 : 25 |