Gemischt 1 - Kreisklasse F

 

# Datum Heim Auswärts SP MP Ergebnis MP SP Platz Punkte
1 18.09.2016 SV Wacker Burghausen gem
Spielfrei
- - ---- - - 9 0 : 0
2 24.09.2016 SKV Prien gem
SV Wacker Burghausen gem
8,5 4 1773 : 1747 2 7,5 8 0 : 2
3 02.10.2016 SV Wacker Burghausen gem SV DJK Kolbermoor gem 9 4 1748 : 1694 2 7 5 2 : 2
4 16.10.2016 Post SV Traunstein gem SV Wacker Burghausen gem 0 6 0 : 0 0 0 7 2 : 4
5 23.10.2016 SV Wacker Burghausen gem ESV Mühldorf Frauen 11 5 1786 : 1741 1 5 7 4 : 4
6 30.10.2016 SV Wacker Burghausen gem KCD Mangfalltal gem 9,5 5 1816 : 1731 1 6,5 6 6 : 4
7 07.11.2016 SV Aschau gem SV Wacker Burghausen gem 12 6 1865 : 1674 0 4 6 6 : 6
8 20.11.2016 SV Wacker Burghausen gem 1.SKC Surheim gem 10 6 1844 : 1768 0 6 5 8 : 6
9 04.12.2016 SV Wacker Burghausen gem SKK Schechen gem 8 5 1912 : 1852 1 8 5 10 : 6
10 14.12.2016 Spielfrei SV Wacker Burghausen gem - - ---- - - 5 10 : 6
11 15.01.2017 SV Wacker Burghausen gem SKV Prien gem 0 6 0 : 0 0 0 4 12 : 6
12 21.01.2017 SV DJK Kolbermoor gem SV Wacker Burghausen gem 7,5 2 1720 : 1767 4 8,5 3 14 : 6
13 05.02.2017 SV Wacker Burghausen gem Post SV Traunstein gem 7 1 1849 : 1870 5 9 3 14 : 8
14 18.02.2017 ESV Mühldorf Frauen SV Wacker Burghausen gem 4 1 1697 : 1939 5 12 3 16 : 8
15 04.03.2017 KCD Mangfalltal gem SV Wacker Burghausen gem 7 2
1708 : 1766
4
9 3 18 : 8
16 12.03.2017 SV Wacker Burghausen gem SV Aschau gem 10,5 4 1852 : 1762 2 5,5 2 20 : 8
17 18.03.2017 1.SKC Surheim gem SV Wacker Burghausen gem 9 4 1932 : 1892 2 7 3 20 : 10
18 26.03.2017 SKK Schechen gem SV Wacker Burghausen gem 12 4 1763 : 1187 2 4 3 20 : 12

oder den Spielplan hier downloaden