Damen 1 - Landesliga Süd
# | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Platz | Punkte |
1 | 15.09.2013 | SV Wacker Burghausen 1 | TSV 1896 Rain/Lech 1 | 2508 : 2417 | 4 | 2 : 0 |
2 | 22.09.2013 | SKK Oberlauterbach 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 2679 : 2650 | 5 | 2 : 2 |
3 | 29.09.2013 | SV Wacker Burghausen 1 | TSG 1885 Augsburg 1 | 2559 : 2518 | 4 | 4 : 2 |
4 | 13.10.2013 | ESV-SKK Plattling 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 2499 : 2487 | 6 | 4 : 4 |
5 | 20.10.2013 | SV Wacker Burghausen 1 | TSV Milbertshofen 1 | 2612 : 2572 | 6 | 6 : 4 |
6 | 27.10.2013 | ESV Augsburg 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 2553 : 2588 | 4 | 8 : 4 |
7 | 10.11.2013 | SV Wacker Burghausen 1 | Keglerfreunde Sand 1 | 2511 : 2590 | 5 | 8 : 6 |
8 | 16.11.2013 | Frisch Auf Straubing 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 2539 : 2613 | 3 | 10 : 6 |
9 | 01.12.2013 | SV Wacker Burghausen 1 | TuS Fürstenfeldbruck 1 | 2454 : 2539 | 4 | 10 : 8 |
10 | 15.12.2013 | TSV 1896 Rain/Lech 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 2561 : 2504 | 5 | 10 : 10 |
11 | 12.01.2014 | SV Wacker Burghausen | SKK Oberlauterbach 1 | 2615 : 2459 | 4 | 12 : 10 |
12 | 19.01.2014 | TSG 1885 Augsburg 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 2673 : 2546 | 7 | 12 : 12 |
13 | 09.02.2014 | SV Wacker Burghausen 1 | ESV-SKK Plattling 1 | 2601 : 2428 | 4 | 14 : 12 |
14 | 16.02.2014 | TSV Milbertshofen 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 2486 : 2561 | 4 | 16 : 12 |
15 | 09.03.2014 | SV Wacker Burghausen 1 | ESV Augsburg 1 | 2534 : 2550 | 5 | 16 : 14 |
16 | 16.03.2014 | Keglerfreunde Sand 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 2614 : 2564 | 6 | 16 : 16 |
17 | 23.03.2014 | SV Wacker Burghausen 1 | Frisch Auf Straubing 1 | 2609 : 2452 | 5 | 18 : 16 |
18 | 06.04.2014 | TuS Fürstenfeldbruck 1 | SV Wacker Burghausen 1 | 2553 : 2469 | 5 | 18 : 18 |
Damen 2 - Kreisklasse Damen Chiemgau
# | Datum | Heim | Auswärts | Ergebnis | Platz | Punkte |
1 | 22.09.2013 | KCD Mangfalltal gem. | SV Wacker Burghausen 2 | 1676 : 1529 | - | 0 : 2 |
2 | 29.09.2013 | SV Wacker Burghausen 2 | SKK Schechen1 | 1587 : 1554 | 4 | 2 : 2 |
3 | 14.10.2013 | BSG Netzsch Waldkraiburg gem | SV Wacker Burghausen 2 | 1574 : 1545 | 6 | 2 : 4 |
4 | 20.10.2013 | SV Wacker Burghausen 2 | KC Ruhpolding 1 | 1608 : 1465 | 5 | 4 : 4 |
5 | 26.10.2013 | SV Mehring gem. | SV Wacker Burghausen 2 | 1561 : 1494 | 6 | 4 : 6 |
6 | 10.11.2013 | SV Wacker Burghausen 2 | SKC Winhöring 2 | 1635 : 1454 | 6 | 6 : 6 |
7 | 16.11.2013 | Blau Weiß Prien 1 | SV Wacker Burghausen 2 | 1510 : 1593 | 3 | 8 : 6 |
8 | 12.01.2014 | SV Wacker Burghausen 2 | KCD Mangfalltal gem. | 1641 : 1574 | 3 | 10 : 6 |
9 | 19.01.2014 | SKK Schechen1 | SV Wacker Burghausen 2 | 1613 : 1510 | 3 | 10 : 8 |
10 | 09.02.2014 | SV Wacker Burghausen 2 | BSG Netzsch Waldkraiburg gem | 1593 : 1593 | 4 | 11 : 9 |
11 | 16.02.2014 | KC Ruhpolding 1 | SV Wacker Burghausen 2 | 1266 : 1397 | 3 | 13 : 9 |
12 | 09.03.2014 | SV Wacker Burghausen 2 | SV Mehring gem. | 1566 : 1546 | 3 | 15 : 9 |
13 | 15.03.2014 | SKC Winhöring 2 | SV Wacker Burghausen 2 | 1434 : 1462 | 3 | 17 : 9 |
14 | 23.03.2014 | SV Wacker Burghausen 2 | Blau Weiß Prien 1 | 1698 : 1536 | 2 | 19 : 9 |
oder den Spielplan hier downloaden